Check out our prices. You can register for the reception by following this link:
Загальні послуги
1 | Огляд пацієнта, консультація | Безкоштовно |
2 | Цифрова рентгенографія | 60 |
3 | Анестезія( інєкція ) | 80 |
4 | Анастезія ( аплікація ) | 30 |
5 | Надання швидкої допомоги без анестезії (гострий біль) | 100 |
6 | Використання коффердама | 80 |
7 | Огляд пацієнта з використанням інтраоральної камери | 100 |
8 | Лікування чутливих зубів, флюоризація (1 прийом) | 40 |
Дитячий прийом
9 | Накладання пасти Девіт С | 70 |
10 | Видалення молочного зуба ( без анестезії) | 100 |
11 | Дитяча анестезія | 100 |
12 | Пломба склоіномерна | 150 |
13 | Герметизація фісур постійного зуба | 150 |
14 | Лікування пульпіту( пломбування каналів ) | 200 |
15 | Профілактична чистка дитячих зубів | 230 |
Терапевтичний прийом
Пломбування склоіномерними матеріалами світлового затвердіння | ||
16 | Мала порожнина | 150 |
17 | Середня порожнина | 200 |
18 | Глибока порожнина | 250 |
Пломбування фотополімерними матеріалами світлового затвердіння | ||
Матеріал “ Latelux”, Україна | ||
19 | Мала порожнина | 210 |
20 | Середня порожнина | 240 |
21 | Глибока порожнина | 250 |
Матеріал “Charisma”, Німеччина | ||
22 | Мала порожнина | 370 |
23 | Середня порожнина | 400 |
24 | Глибока порожнина | 450 |
Матеріал “Gradia Direct" Японія | ||
25 | Мала порожнина | 400 |
26 | Середня порожнина | 470 |
27 | Глибока порожнина | 570 |
Лікування пульпіту і періодонтита (анестезія, коффердам, обробка та постійне пломбування каналів гутаперчевим штифтом з сілером, рентген ) | ||
28 | 1-го каналу | 340 |
29 | 2-х каналів | 380 |
30 | 3-х каналів | 440 |
31 | 4-х каналів | 500 |
32 | Видалення пломбувальної маси з каналів | від 150 |
Лікування пародонтита :
33 | Інєкція препаратів при лікуванні парадонтита | 100 |
34 | Шинування рухомих зубів (3-6 зубів ) скловолоконною стрічкою | 630-1050 |
Художня реставрація зуба
35 | Художня реставрація зуба матеріал “Gradia Direct" 1/3 коронки зуба | 560 |
36 | Художня реставрація зуба матеріал “Gradia Direct" 1/2 коронки зуба | 630 |
37 | Художня реставрація зуба матеріал “Gradia Direct" 2/3 коронки зуба | 700 |
38 | Видалення старої пломби | від 50 |
39 | Ізоляційна фотополімерна прокладка | Безкоштовно |
40 | Ізоляційна склоіномерна прокладка | Безкоштовно |
Естетична стоматологія
41 | Лазерне відбілювання зубів | 1800 |
42 | Прикраса (Скайс) 1 од. | 400 |
Відновлення зруйнованої коронки зуба з використанням:
43 | Скловолоконного штифта | 250 |
44 | Використання анкерного штифта | 250 |
45 | Використання додаткового штифта | 50 |
46 | видалення анкерного штифта | від 150 |
47 | Видалення внутрикореневої куксової вкладки | від 250 |
Зняття зубних відкладень :
48 | (І рівень чистка) УЗ-скейлінг+ щітка, паста | 400 |
49 | (ІІ рівень чистка) УЗ-скейлінг , Air Flow(Швейцарія)+ щітка, паста | 600 |
Хірургія (імплантологія)
50 | Видалення просте | 180 |
51 | Видалення складне | 350 |
52 | Видалення атипового зуба | 800 |
53 | Видалення ретинованого зуба | 850 |
54 | Пластика вуздечки верхньої губи | 450 |
55 | Пластика вуздечки язика | 500 |
56 | Розтин абсцесу, дренаж | 170 |
57 | Ушивання ниткою(нейлон,кетгут) | 70 |
58 | Висікання міжзубного сосочка | 80 |
59 | Хірургічне вживлення імпланту фірми ("MIS", Ізраїль ) в т. числі накладання (зняття ) швів, проведення контрольних оглядів (за потребою) | 8100 |
60 | Формувач ясен ("MIS", Ізраїль) | 260 |
61 | Абатмент ("MIS", Ізраїль ) | 2400 |
Ортопедія (послуги протезування )
Коронки : | ||
62 | Зняття відбитків (3-х і більше коронок ) | 105 |
63 | Штампована коронка (металева ) | 350 |
64 | Пластмасова коронка (тимчасова ) | 350 |
65 | Суцільнолита коронка (металева ) | 500 |
66 | Металопластмасова коронка (облицьована ) | 450 |
67 | Металокерамічна коронка | 960 |
68 | Металокерамічна коронка на імплантанті | 980 |
69 | Безметалева керамічна коронка,вкладка | 2400 |
70 | Вінір | 2600 |
Протези : | ||
71 | Куксова вкладка (металева) | 490 |
72 | Бюгельний протез | від 5000 |
73 | Бюгельний протез на 2- х аттачментах | від 7000 |
74 | Знімний протез (акрил) | 1150 |
75 | Знімний протез із еластичного матеріалу ( нейлон) | 3600 |
Фіксація коронки : | ||
76 | Цементування 1 од. (Цемилайт) | 100 |
77 | Цементування 1 од. (Фуджи + ) | 150 |
78 | Цементування мостоподібного протеза | 120-170 |
Ремонт протеза : | ||
79 | Полагодження протеза | 170 |
80 | Полагодження протеза більше 3 - х зубів | від 210 |
81 | Полагодження протеза з приваркою до 3- х зубів | від 230 |
Ортодонтія (виправлення прикусу)
82 | Механічно-функціонально діючий апарат на верхню щелепу | 1530 |
83 | Механічно-функціонально діючий апарат на нижню щелепу | 1520 |
84 | Замісний протез на місці передчасно видалених зубів | 730 |
85 | Ортодонтичне лікування метелевою брекет системою (1 ряд) | від 14850 |
86 | Ортодонтичне лікування естетичною брекет системою (керамічна,пластмасова, сапфірова) (1 ряд) | від 18900 |
87 | Ортодонтичне лікування лінгвальною технікою (1 ряд) | від 19600 |
Кінцеву вартість лікування можливо встановити лише після попередньої консультації у лікаря відповідно складеного плану лікування пацієнта |