Ознайомтесь з нашими розцінками.
Кінцеву вартість лікування можливо встановити лише після попередньої консультації у лікаря відповідно складеного плану лікування пацієнта.
Записатись на прийом можна за цим посиланням:
Загальні послуги
| 1 | Консультація лікаря-стоматолога | 70 |
| 2 | Набір Анти СНІД (стерильний набір інструментів,рукавички,маски) | 85 |
| 3 | Огляд пацієнта, консультація, при потребі використання інтраоральної камери | 70 |
| 4 | Цифрова рентгенографія | 100 |
| 5 | Анестезія( ін'єкція ) | 150 |
| 6 | Анестезія ( аплікаційна ) | 55 |
| 7 | Додаткова карпула анестетика | 60 |
| 8 | Надання швидкої допомоги без анестезії (гострий біль) | 270 |
| 9 | Використання кофердама | 120 |
| 10 | Ортопанорамограмма | 220 |
Дитячий прийом
| 11 | Консультація та огляд дитини (у разі продовження лікування - безкоштовно) | 150 |
| 12 | Набір АНТИСНІД( стерильний набір інструментів,рукавички, маски) | 85 |
| 13 | Адаптація дитини до стоматологічного лікування | 270 |
| 14 | Накладання пасти Девіт С | 200 |
| 15 | Повторне накладання пасти Девіт С | 120 |
| 16 | Видалення молочного зуба без анестезії | 220 |
| 17 | Зняття гострого болю | 210 |
| 18 | Місцеве знеболення при дитячому лікуванні | 50 |
| 19 | Анестезія дитяча | 180 |
| 20 | Лікування карієсу молочного зуба (1 зубчик ) | 470 |
| 21 | Лікування пульпіту молочного зуба (1 зубчик ) | 530 |
| 22 | Лікування карієсу постійного зуба (одна поверхня) | 490 |
| 23 | Лікування карієсу постійного зуба (двох і більше поверхонь) | 610 |
| 24 | Лікування пульпіту постійного жувального зуба | 680 |
| 25 | Герметизація фісур постійного зуба | 225 |
| 26 | Профілактична чистка дитячих зубів пастою та щіткою | 300 |
| 27 | Фторування молочних зубів | 350 |
| 28 | Навчання гігієни порожнини рота | 60 |
| 29 | Склоіномерна пломба | 340 |
| 30 | Проведення локальної гігієни одного зуба | 90 |
| 31 | Накладання тимчасової пасти | 60 |
| 32 | Лікувальна прокладка | 70 |
Терапевтичний прийом
| Пломбування склоіномерними матеріалами світлового затвердіння | ||
| 33 | Склоіномерна пломба | 435 |
| Пломбування фотополімерними матеріалами світлового затвердіння | ||
| Матеріал “ Latelux”, Україна | ||
| 34 | Одна поверхня | 350 |
| 35 | Дві поверхні | 370 |
| 36 | Три поверхні | 400 |
| Матеріал “Ceram.X”, Німеччина | ||
| 37 | Одна поверхня | 530 |
| 38 | Дві поверхні | 580 |
| 39 | Три поверхні | 650 |
| Матеріал “Gradia Direct" Японія | ||
| 40 | Одна поверхня | 600 |
| 41 | Дві поверхні | 690 |
| 42 | Три поверхні | 750 |
| Лікування пульпіту і періодонтита (анестезія, кофердам, обробка та постійне пломбування каналів гутаперчевим штифтом з сілером, рентген ) | ||
| 43 | Накладання пасти Девіт С, постановка лікувальної пов'язки | 170 |
| 44 | Механічна та медикаментозна обробка кореневих каналів | 390 |
| 45 | 1-го каналу | 450 |
| 46 | 2-х каналів | 570 |
| 47 | 3-х каналів | 670 |
| 48 | 4-х каналів | 790 |
| 49 | Видалення пломбувальної маси з каналів | 330 |
| 50 | Відновлення стінки зуба при лікуванні кореневих каналів | 260 |
Лікування пародонтита :
| 50 | Ін'єкція препаратів при лікуванні парадонтита | 120 |
| 51 | Шинування рухомих зубів (3-6 зубів) скловолоконною стрічкою | 680-1200 |
Художня реставрація зуба
| 52 | Художня Реставрація зуба матеріал "Gradia Direct" (Японія), "Filtec" (США) | 820 |
| 53 | Видалення старої пломби | 70 |
| 54 | Ізоляційна фотополімерна прокладка | 65 |
| 55 | Ізоляційна склоіномерна прокладка | 65 |
Естетична стоматологія
| 58 | Фотовідбілювання зубів Magic Smile | 1400 |
| 59 | Прикраса (Скайс) 1 од. | 400 |
| 60 | Внутрішньоканальне відбілювання (один цикл) | 400 |
Відновлення зруйнованої коронки з використанням:
| 61 | Скловолоконного штифта | 450 |
| 62 | Анкерного штифта | 310 |
| 63 | Додаткового штифта | 85 |
| 64 | Видалення анкерного штифта | 340 |
| 65 | Видалення внутрішньо кореневої куксової вкладки | 310 |
Зняття зубних відкладень:
| 66 | (І рівень чистка) УЗ-скейлінг+ щітка, паста | 510 |
| 67 | (ІІ рівень чистка) УЗ-скейлінг , Air Flow(Швейцарія)+ щітка, паста | 820 |
| 68 | Локальні гігієна одного зуба | 70 |
Хірургія (імплантологія)
| 69 | Видалення просте | 260 |
| 70 | Видалення зуба мудрості | 450 |
| 71 | Резекція верхівки кореня | 800 |
| 72 | Видалення складне | 600 |
| 73 | Видалення атипового зуба | 890 |
| 74 | Видалення ретинованого зуба | 1200 |
| 75 | Видалення кісти, новоутворень порожнини рота | 1200 |
| 76 | Пластика вуздечки верхньої губи | 570 |
| 77 | Пластика вуздечки язика | 710 |
| 78 | Розтин абсцесу, дренаж | 210 |
| 79 | Ушивання ниткою (нейлон,кетгут) | 165 |
| 80 | Пластика альвеолярного відростка | 460 у.о. |
| 81 | Пластика м'яких тканин | 1500 |
| 82 | Підняття дна вехньощелепної пазухи (синус-ліфт) | 620 у.о |
| 83 | Використання додаткового кісткового замінника | 150 у.о |
| 84 | Використання додаткової мембрани | 170 у.о. |
| 85 | Гемостатична губка з антисептиком та антибіотиком | 60 |
| 86 | Колагенова гемостатична губка з антисептиком | 470 |
| 87 | Зняття швів | 50 |
| 88 | Видалення імпланта | 900 |
| 89 | Хірургічне вживлення імпланту (INNO, Корея, стандарт) | 300 у.о |
| 90 | Хірургічне вживлення імпланту (MIS, Ізраїль ) | 350 у.о |
| 91 | Хірургічне вживлення імпланту ( ВТІ, Іспанія) | 400 у.о. |
| 92 | Формувач ясен ("MIS", Ізраїль) | 1000 |
| 93 | Абатмент ( Ізраїль ) | 100 у.о |
| 94 | Абатмент ( Іспанія) | 150 у.о. |
Ортопедія (послуги протезування )
| Коронки : | ||
| 95 | Зняття старої коронки | 120 |
| 96 | Зняття керамічної коронки | 180 |
| 97 | Зняття відбитків (трьох і більше коронок) | 250 |
| 98 | Штампована коронка (металева) | 650 |
| 99 | Тимчасова коронка | 300 |
| 100 | Суцільнолита коронка (металева ) | 850 |
| 101 | Металопластмасова коронка (облицьована ) | 1010 |
| 102 | Металокерамічна коронка | 1500 |
| 103 | Металокерамічна коронка на імпланті | 2750 |
| 104 | Цирконієва керамічна коронка на імплантанті | 3900 |
| 105 | Безметалева керамічна коронка | 3800 |
| 106 | Вінір | 5000 |
| Протези: | ||
| 107 | Куксова вкладка (металева) | 500 |
| 108 | Знімний протез (акрил) | 2650 |
| 109 | Знімний протез із еластичного матеріалу (нейлон) | 3600 |
| Фіксація коронки: | ||
| 110 | Цементування 1 од. (Цемилайт) | 100 |
| 111 | Цементування 1 од. (СХ ) | 170 |
| 112 | Цементування 1 од. (Luting) | 200 |
| 113 | Цементування 1 од. (U200) | 200 |
| Ремонт протеза: | ||
| 114 | Полагодження протеза | 450 |
| 115 | Полагодження протеза з приваркою більше 3 - х зубів | 650 |
Ортодонтія (виправлення прикусу)
| 119 | Консультація лікаря-ортодонта | 200/250 |
| 120 | Зняття відбитків зубних рядів | 120 |
| 121 | Ортодонтичний апарат | 2600 / 3600 |
| 122 | Дитячий замісний протез | 2500 |
| 123 | Ортодонтичні капи при лікуванні бруксизму | 2500 |
| 124 | Ортодонтичні ретейнерні капи + ретейнер незнімний | 1500 |
| 125 | Корекція апаратниго лікування | 100 |
| 126 | Ремонт апарату | 750 |
| 127 | Зміна конструкції | 2500 |
| 128 | Постановка брекет-системи (метал) на одну щелепу | 10500 |
| 129 | Постановка брекет-системи (кераміка) на одну щелепу | 14000 |
| 130 | Постановка брекет-системи (сапфір) на одну щелепу | 18000 |
| 131 | Ортодонтична кнопка+фіксація | 200 |
| 132 | Корекція брекет-системи (одна щелепа) | 300 |
| 133 | Зняття брекет-системи + чистка | 1200 |
| 134 | Маска Діляра | 2000 |
| 135 | RME(піднебінний розширювач) | 5000 |
| 136 | Міобрейси | 3500 |
| 137 | Замісне кільце | 1500 |
| 138 | Встановлення твін-блок | 6500 |
| 139 | Встановлення системи 2+4 | 3200 |
| 140 | Самолігуюча брекет-система (метал, США) | 12000 |
| 141 | Hyrex (піднебінний розширювач) | 4600-5400 |
| 142 | Апарат Marko Rossa | 4500 |
| 143 | Мікроімплант | 100 у.о. |
